مواصفات و سعر سامسونج a80 في تركيا
معلومات عامة |
|
---|---|
اسم الجوال |
Samsung Galaxy A80 |
سعر سامسونج a80 | يبدأ السعر في تركيا من 3810 ليرة تركية |
تاريخ الاصدار |
10 أبريل 2019 |
الأبعاد | 165.2 * 76.5 * 9.3 ملم |
وزن الهاتف | 220 جرام |
ألوان التليفون | أسود, أبيض. ذهبي |
بطاقة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM) |
مواصفات البطارية | 3700 مللي أمبير |
مواد التصميم | الأمام-زجاج, الخلف-زجاج, الجوانب-ألمونيوم |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
ازالة البطارية | لا يدعم |
الشاشة |
|
---|---|
الحجم |
6.7 انش |
النوع |
سوبر أموليد |
الدقة |
1080 * 2400 بكسل |
الكثافة | 393 ppi |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج الغوريللا 3 |
الشبكات | |
---|---|
2G |
يدعم |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | لا يدعم |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الخلفية |
48 ميجابكسل, عريضة, f/2.0 8 ميجابكسل, عريضة-للغاية, f/2.2 TOF 3D, العمق, f/1.2 |
مميزات (الخلفية) | بانوراما, فلاش-ليد, HDR |
تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fp, 720p@480fps |
الكاميرا الأمامية | Motorized pop-up |
مميزات (الأمامية) | HDR, فيديو (4K@30fps, 1080p@30/60fps) |
الهاردوير | |
---|---|
الذاكرة العشوائية RAM | 8 جيجابايت |
الذاكرة الصلبة ROM | 128 جيجابايت |
بطاقة الذاكرة الخارجية | منفذ-منفصل microSD |
وحدة المعالجة المركزية | Snapdragon 730 , تقنية 8nm |
معالج الرسومات | Adreno 618 |
السوفتوير |
|
---|---|
نظام التشغيل |
أندرويد 9.0 |
واجهة المستخدم |
One UI 2.0 |
البطارية | |
---|---|
النوع |
ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
السعة | 3700 مللي أمبير |
قابلية الفك | غير قابلة للازالة |
الشحن |
الشحن السريع, 25W |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
مواصفات أخرى | |
---|---|
منفذ (3.5mm) | يدعم |
البلوتوث | نسخة 5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
منفذ USB | يدعم Type-C 2.0 |
واي فاي Wifi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | لا يدعم |
Radio | FM Radio |
سعر سامسونج a80 في تركيا | متوفر بقيمة 3810 ليرة تركية |
المستشعرات | |
---|---|
مستشعر البصمة | يدعم (تحت الشاشة, بصري) |
البوصلة | يدعم |
Gyro | يدعم |
التسارع | يدعم |
التقارب | يدعم |
الباروميتر | لا يدعم |