مواصفات و سعر سامسونج a70 في العراق
معلومات عامة |
|
---|---|
الماركة |
سامسونج |
سعر سامسونج a70 | يبدأ السعر في العراق من 409000 دينار عراقي |
تاريخ الاصدار |
26 مارس 2019 |
الأبعاد | 164.3 * 76.7 * 7.9 ملم |
وزن الهاتف | 183 جرام |
ألوان التليفون | أبيض, أسود, أزرق |
بطاقة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM) |
مواصفات البطارية | 4500 مللي أمبير |
مواد التصميم | الأمام-زجاج, الخلف-بلاستيك, الجوانب-بلاستيك |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
ازالة البطارية | لا يدعم |
الشاشة |
|
---|---|
الحجم |
6.7 انش |
النوع |
سوبر أموليد |
الدقة |
1080 * 2400 بكسل |
الكثافة | 393 ppi |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج الغوريللا 3 |
الشبكات | |
---|---|
2G |
يدعم |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | لا يدعم |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الخلفية |
32 ميجابكسل, عريضة, f/1.7 8 ميجابكسل, عريضة-للغاية, f/2.2 32 ميجابكسل, العمق, f/2.2 |
مميزات (الخلفية) | بانوراما, فلاش-ليد, HDR |
تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/240fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل, عريضة,f/2.0 |
مميزات (الأمامية) | HDR, فيديو (1080p@30fps) |
الهاردوير | |
---|---|
الذاكرة العشوائية RAM | 6, 8 جيجابايت |
الذاكرة الصلبة ROM | 128 جيجابايت |
بطاقة الذاكرة الخارجية | منفذ-منفصل microSD |
وحدة المعالجة المركزية | Snapdragon 675 , تقنية 11nm |
معالج الرسومات | Adreno 612 |
السوفتوير |
|
---|---|
نظام التشغيل |
أندرويد 9 |
واجهة المستخدم |
One UI 3.1 |
البطارية | |
---|---|
النوع |
ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
السعة | 4500 مللي أمبير |
قابلية الفك | غير قابلة للازالة |
الشحن |
الشحن السريع - 25W |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
مواصفات أخرى | |
---|---|
منفذ (3.5mm) | يدعم |
البلوتوث | نسخة 5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
منفذ USB | يدعم Type-C 2.0 |
واي فاي Wifi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | يدعم |
Radio | FM radio |
سعر سامسونج a70 في العراق | متوفر من 409000 دينار عراقي |
المستشعرات | |
---|---|
مستشعر البصمة | يدعم |
البوصلة | يدعم |
Gyro | يدعم |
التسارع | يدعم |
التقارب | يدعم |
الباروميتر | لا |