مواصفات و ثمن سامسونج a30s في المغرب
معلومات عامة |
|
---|---|
الماركة |
سامسونج |
ثمن سامسونج a30s | يبدأ الثمن في المغرب من 2000 درهم مغربي |
تاريخ الاصدار |
22 أغسطس 2019 |
الأبعاد | 158.5 * 74.7 * 7.8 ملم |
وزن الهاتف | 169 جرام |
ألوان التليفون | أسود, أخضر, أبيض, أرجواني |
بطاقة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM) |
مواصفات البطارية | 4000 مللي أمبير - Li-Po |
مواد التصميم | الأمام-زجاج, الخلف-بلاستيك, الجوانب-بلاستيك |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
ازالة البطارية | لا يدعم |
الشاشة |
|
---|---|
الحجم |
6.4 انش |
النوع |
سوبر أموليد |
الدقة |
720 * 1560 بكسل |
الكثافة | 268 ppi |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | غير محدد |
الشبكات | |
---|---|
2G |
يدعم |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | لا يدعم |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الخلفية |
25 ميجابكسل, عريضة, f/1.7 8 ميجابكسل, عريضة- للغاية, f/2.2 5 ميجابكسل, العمق, f/2.2 |
مميزات (الخلفية) | بانوراما, فلاش-ليد, HDR |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل, عريضة,f/2.0 |
مميزات (الأمامية) | فيديو (1080p@30fps) |
الهاردوير | |
---|---|
الذاكرة العشوائية RAM | 3, 4 جيجابايت |
الذاكرة الصلبة ROM | 32, 64, 128 جيجابايت |
بطاقة الذاكرة الخارجية | منفذ-منفصل microSD |
وحدة المعالجة المركزية | Exynos 7904 , تقنية 14nm |
معالج الرسومات | Mali-G71 MP2 |
السوفتوير |
|
---|---|
نظام التشغيل |
أندرويد 9 |
واجهة المستخدم |
One UI 3.1 |
البطارية | |
---|---|
النوع |
ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
السعة | 4000 مللي أمبير |
قابلية الفك | غير قابلة للازالة |
الشحن |
15W |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
مواصفات أخرى | |
---|---|
منفذ (3.5mm) | يدعم |
البلوتوث | نسخة 5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
منفذ USB | يدعم Type-C 2.0 |
واي فاي Wifi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | يدعم |
Radio | FM radio |
ثمن سامسونج a30s في المغرب | متوفر بقيمة 2000 درهم مغربي |
المستشعرات | |
---|---|
مستشعر البصمة | يدعم (في الخلف) |
البوصلة | يدعم |
Gyro | يدعم |
التسارع | يدعم |
التقارب | يدعم |
الباروميتر | لا |